SSL証明書取得
サービス | 取得費用 | |
---|---|---|
月単位 | ||
JPRS サーバ証明書 ドメイン認証型(DV)※1 | 800円 | |
JPRS サーバ証明書 組織認証型(OV)※1 | 4,000円 | |
サービス | 取得費用 | |
1年間 | 2年間 | |
デジサート シマンテック セキュアサーバID | 81,000円 | 153,000円 |
デジサート シマンテック グローバルサーバID | 138,000円 | 264,000円 |
デジサート シマンテック セキュアサーバID EV | 162,000円 | 315,000円 |
デジサート シマンテック グローバルサーバID EV | 219,000円 | 426,000円 |
デジサート ジオトラスト クイックSSLプレミアム | 31,300円 | 54,800円 |
デジサート ジオトラスト トゥルービジネスID | 55,000円 | 96,000円 |
グローバルサイン クイック認証SSL | 34,800円 | 66,000円 |
グローバルサイン 企業認証SSL | 59,800円 | 114,000円 |
グローバルサイン EV SSL | 128,000円 | 244,000円 |
セコムパスポート for Web SR3.0 | 55,000円 | 104,500円 |
セコムパスポート for Web EV2.0 | 135,000円 | 250,000円 |
作業項目 | 設定費用 |
---|---|
CSR作成※2 | 7,000円 |
証明書取得代行費用※2 | 15,000円 |
証明書インストール費用 | 7,000円 |
- 1 JPRS SSL証明書は月契約です。1ヶ月単位でご契約できます。
- 2 お客様にて、CSR作成・証明書を取得される場合、当費用は発生いたしません。