SSL証明書取得
※記載する価格は全て税別価格となります。
サービス | 取得費用 |
---|---|
月単位 | |
JPRS サーバ証明書 ドメイン認証型(DV)※1 | 800円 |
JPRS サーバ証明書 組織認証型(OV)※1 | 4,000円 |
サービス | 取得費用 |
1年間 | |
デジサート セキュアサーバID | 86,700円 |
デジサート グローバルサーバID | 147,700円 |
デジサート セキュアサーバID EV | 173,300円 |
デジサート グローバルサーバID EV | 234,300円 |
デジサート ジオトラスト クイックSSLプレミアム | 33,500円 |
デジサート ジオトラスト トゥルービジネスID | 58,800円 |
グローバルサイン クイック認証SSL | 34,800円 |
グローバルサイン 企業認証SSL | 59,800円 |
グローバルサイン EV SSL | 128,000円 |
セコムパスポート for Web SR3.0 | 55,000円 |
セコムパスポート for Web EV2.0 | 135,000円 |
作業項目 | 設定費用 |
---|---|
CSR作成※2 | 7,000円 |
証明書取得代行費用※2 | 15,000円 |
証明書インストール費用 | 7,000円 |
- 1 JPRS SSL証明書は月単位でのご契約となり、お支払い方法は「月額支払」のみのお取り扱いとなります。また年に1度更新作業が必要となり更新作業費用が発生いたします。
- 2 お客様にて、CSR作成・証明書を取得される場合、当費用は発生いたしません。